Vilnius taxi
Lithuania
| Taxi services | Phone | Ratings | |
| 1. | 2666662 |
||
| 2. | 2616161 |
||
| 3. | 2611111 |
||
| 4. | 2607607 |
||
| 5. | 2400004 |
||
| 6. | 2771111 |
||
| 7. | 2400100 |
||
| 8. | 2105555 |
||
| 9. | 1441 |
||
| 10. | 2335335 |
||
| 11. | 2479632 |
||
| 12. | 2720160 |
||
| 13. | 2715715 |
||
| 14. | 2122222 |
||
| 15. | 2788888 |
||
Back to Lithuania Taxi












